| Nr. | Datum | Einsatzart | Zeit |
Bericht |
Presse |
| 74 |
30.12.2023 |
Überörtliche Hilfe Hochwasser (Mansfeld-Südharz) | 18:00 Uhr | Details | MZ |
| 73 |
30.12.2023 |
THKl - Person in Notlage | 10:30 Uhr | Details | - |
| 72 |
29.12.2023 |
THWa - Boot gekentert (Dabrun) | 19:37 Uhr | Details | MZ |
| 71 |
29.12.2023 |
F3 - Wohn nur DL (Apollensdorf) | 07:24 Uhr | Details | - |
| 70 |
21.12.2023 |
THKl - Sturm (Pratau) | 16:17 Uhr | Details | - |
| 69 |
20.12.2023 |
GSG1 - Gas (Wittenberg) | 22:37 Uhr | Details | - |
| 68 |
16.12.2023 |
THKl - VUA (Pratau) | 12:59 Uhr | Details | - |
| 67 |
25.11.2023 |
F4 - Wohn (Wittenberg) | 22:50 Uhr | Details | MZ |
| 66 |
23.11.2023 |
THKl - Sturm (Pratau) | 19:57 Uhr | Details | - |
| 65 |
21.11.2023 |
F4 - Kellerbrand (Wittenberg) | 19:50 Uhr | Details | - |
| 64 |
19.11.2023 |
F4 - Kellerbrand+Treppenhaus (Wittenberg) | 14:18 Uhr | Details | MZ |
| 63 |
07.11.2023 |
Nachf F4 - Absauganlagenbrand (Dobien) | 09:30 Uhr | Details | - |
| 62 |
05.11.2023 |
F3 - Wohn (Pratau) | 17:48 Uhr | Details | - |
| 61 |
01.11.2023 |
THKl - TraH mit DL (Kemberg) | 04:07 Uhr | Details | - |
| 60 |
30.10.2023 |
F1 (Pratau) | 11:32 Uhr | Details | - |
| 59 |
30.10.2023 |
THT (Pratau) | 10:29 Uhr | Details | - |
| 58 |
26.10.2023 |
GSG2 - Gefahrstoffaustritt (Jessen) | 14:38 Uhr | Details | MZ |
| 57 |
11.10.2023 |
GSG1 - Gas (Wittenberg) | 16:49 Uhr | Details | - |
| 56 |
08.10.2023 |
THKl (Pratau) | 18:50 Uhr | Details | - |
| 55 |
07.10.2023 |
F3 - VD Kellerbrand (Wittenberg) | 01:11 Uhr | Details | - |
| 54 |
06.10.2023 |
F4 - Kellerbrand (Wittenberg) | 15:37 Uhr | Details | MZ |
| 53 |
02.10.2023 |
OBJK - BMA (Wartenburg) | 10:30 Uhr | Details | - |
| 52 | 27.09.2023 | F2 (Boos) | 09:35 Uhr | Details | MZ |
| 51 | 21.09.2023 | THKl (Pratau) | 19:52 Uhr | Details | - |
| 50 | 11.09.2023 | FL2 - Feld (Pratau) | 19:36 Uhr | Details | - |
| 49 | 10.09.2023 | OBJK - BMA (Wartenburg) | 11:54 Uhr | Details | - |
| 48 | 27.08.2023 | F2->F3 - PKW (Bleddin) | 15:36 Uhr | Details | - |
| 47 | 26.08.2023 | F3 - Wohn (Labetz) | 22:44 Uhr | Details | - |
| 46 | 26.08.2023 | OBJK - BMA (Pratau) | 03:02 Uhr | Details | - |
| 45 | 25.08.2023 | THKl - VUA (Pratau) | 15:37 Uhr | Details | - |
| 44 | 21.08.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 15:17 Uhr | Details | - |
| 43 | 21.08.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 12:24 Uhr | Details | - |
| 42 | 15.08.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 01:49 Uhr | Details | - |
| 41 | 26.07.2023 | F4 - Wohnungsbrand (Teuchel) | 16:33 Uhr | Details | - |
| 40 | 24.07.2023 | THKl - Sturm (Apollensdorf) | 20:00 Uhr | Details | MZ |
| 39 | 19.07.2023 | THKl - VU PKW/PKW (B2 Eutzsch-Pratau) | 17:25 Uhr | Details | - |
| 38 | 18.07.2023 | THKl - Ölspur (Pratau) | 18:10 Uhr | Details | - |
| 37 | 17.07.2023 | OBJK - BMA (Kemberg) | 22:25 Uhr | Details | - |
| 36 | 11.07.2023 | F3 - LKW (Bergwitz) | 10:39 Uhr | Details | - |
| 35 | 10.07.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 17:19 Uhr | Details | - |
| 34 | 07.07.2023 | F3 -> F4 Strohpresse (Seegrehna) | 13:20 Uhr | Details | MZ |
| 33 | 07.07.2023 | F2 - Laube (Pratau) | 00:39 Uhr | Details | - |
| 32 | 04.07.2023 | F2 - PKW (Pratau) | 18:26 Uhr | Details | - |
| 31 | 28.06.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 07:04 Uhr | Details | - |
| 30 | 27.06.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 11:28 Uhr | Details | - |
| 29 | 22.06.2023 | THKl - Wasser (Pratau) | Folge | Details | - |
| 28 | 22.06.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 23:23 Uhr | Details | - |
| 27 | 22.06.2023 | OBJK (Rackith) | 20:55 Uhr | Details | - |
| 26 | 07.06.2023 | THKl- Tier (Pratau) | 11:04 Uhr | Details | - |
| 25 | 06.06.2023 | THKl - TraH (Pratau) | 01:30 Uhr | Details | - |
| 24 | 31.05.2023 | GSG1 - Gas (Wittenberg) | 13:55 Uhr | Details | - |
| 23 | 19.05.2023 | F4 - Dach (Wittenberg) | 15:49 Uhr | Details | MZ |
| 22 | 15.05.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 15:34 Uhr | Details | - |
| 21 | 28.04.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 11:06 Uhr | Details | - |
| 20 | 17.04.2023 | THKl - VUA (Pratau) | 16:19 Uhr | Details | - |
| 19 | 17.04.2023 | THKl - Nachf Dieselspur (Wittenberg) | 07:54 Uhr | Details | - |
| 18 | 15.04.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 15:58 Uhr | Details | - |
| 17 | 04.04.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 10:58 Uhr | Details | - |
| 16 | 30.03.2023 | F4 - Industrie (Kemberg) | 15:48 Uhr | Details | MZ |
| 15 | 29.03.2023 | THKl - VUA (B2, Wittenberg-Eutzsch) | 06:35 Uhr | Details | - |
| 14 | 20.03.2023 | THKl - Absichern Hubschrauberlandung (Pratau) | Folge | Details | - |
| 13 | 20.03.2023 | THKl - VUA (Hohenroda) | 15:51 Uhr | Details | - |
| 12 | 16.03.2023 | THT (Pratau) | 13:52 Uhr | Details | - |
| 11 | 11.03.2023 | OBJK - BMA (Wartenburg) | 13:35 Uhr | Details | - |
| 10 | 10.03.2023 | F3 - Wohn (Lammsdorf) | 18:41 Uhr | Details | - |
| 9 | 10.03.2023 | OBJK - BMA (Wartenburg) | 09:11 Uhr | Details | - |
| 8 | 27.02.2023 | THT (Pratau) | 14:05 Uhr | Details | - |
| 7 | 21.02.2023 | THKl - Baum auf Straße (Pratau) | 17:45 Uhr | Details | - |
| 6 | 03.02.2023 | THKl - ÖL (Seegrehna) | 06:17 Uhr | Details | - |
| 5 | 02.02.2023 | F3 - PKW (Kemberg) | 16:53 Uhr | Details | - |
| 4 | 28.01.2023 | GSG1 (Wittenberg) | 12:04 Uhr | Details | - |
| 3 | 22.01.2023 | F1 - unkl. Rauchentwicklung | 13:24 Uhr | Details | - |
| 2 | 01.01.2023 | THKl (Pratau) | 13:49 Uhr | Details | - |
| 1 |
01.01.2023 |
F2 - Carport (Pratau) | 00:35 Uhr | Details | - |
