| Nr. | Datum | Einsatzart | Zeit | Bericht | Presse |
| 73 | 19.12.2025 | F3 - Rauchentwicklung KFZ Werkstatt (Wittenberg) | 07:54 Uhr | Details | - |
| 72 | 09.12.2025 | THKl - Ölspur (Pratau) | 09:35 Uhr | Details | - |
| 71 | 09.12.2025 | THKl - VUA (Pratau) | 08:04 Uhr | Details | - |
| 70 | 08.12.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 18:47 Uhr | Details | - |
| 69 | 01.12.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 09:36 Uhr | Details | - |
| 68 | 30.11.2025 | GSG1 - Gasgeruch (Piesteritz) | 15:30 Uhr | Details | - |
| 67 | 25.11.2025 | F3 - Nachf. MTF-AGT (Wittenberg) | 03:51 Uhr | Details | MZ |
| 66 | 17.11.2025 | GSG1 - Gas (Wittenberg) | 18:08 Uhr | Details | - |
| 65 | 15.11.2025 | GSG2 - Gefahrgutunfall (Göritz) | 08:21 Uhr | Details | - |
| 64 | 14.11.2025 | OBJK - BMA (Pratau) | 14:40 Uhr | Details | - |
| 63 | 09.11.2025 | F4 - Strohdiemen (Globig) | 15:57 Uhr | Details | MZ |
| 62 | 04.11.2025 | F2 - Container (Pratau) | 23:57 Uhr | Details | - |
| 61 | 04.11.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 21:03 Uhr | Details | - |
| 60 | 30.10.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 10:28 Uhr | Details | - |
| 59 | 21.10.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 06:52 Uhr | Details | - |
| 58 | 16.10.2025 | THKl - Unterstützung RD (Pratau) | 08:02 Uhr | Details | - |
| 57 | 11.10.2025 | OBJK - BMA (Pratau) | 20:10 Uhr | Details | - |
| 56 | 11.10.2025 | F4 - Kellerbrand (Wittenberg) | 05:20 Uhr | Details | - |
| 55 | 08.10.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 23:16 Uhr | Details | - |
| 54 | 03.10.2025 | F3 - Schuppen (Kemberg) | 20:40 Uhr | Details | - |
| 53 | 03.10.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 01:33 Uhr | Details | - |
| 52 | 18.09.2025 | F3 - Wohn (Wittenberg) | 21:08 Uhr | Details | - |
| 51 | 18.09.2025 | GSG1 - Gasgeruch (Wittenberg) | 20:31 Uhr | Details | - |
| 50 | 17.09.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 08:31 Uhr | Details | - |
| 49 | 12.09.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 14:31 Uhr | Details | - |
| 48 | 04.09.2025 | OBJK - BMA (Pratau) | 17:02 Uhr | Details | - |
| 47 | 20.08.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 11:36 Uhr | Details | - |
| 46 | 20.08.2025 | THKl - TraH (Bergwitz) | 10:39 Uhr | Details | - |
| 45 | 10.08.2025 | THT - HILOPE (Seegrehna) | 11:44 Uhr | Details | - |
| 44 | 07.08.2025 | F4 - Industrie (Wittenberg) | 16:17 Uhr | Details | MZ |
| 43 | 23.07.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 07:42 Uhr | Details | - |
| 42 | 20.07.2025 | F4 (Wittenberg) | 15:21 Uhr | Details | - |
| 41 | 19.07.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 20:48 Uhr | Details | - |
| 40 | 17.07.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 07:50 Uhr | Details | - |
| 39 | 13.07.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 18:16 Uhr | Details | - |
| 38 | 12.07.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 19:28 Uhr | Details | - |
| 37 | 07.07.2025 | F1 - Nachlöscharbeiten (Karlsfeld) | 08:46 Uhr | Details | - |
| 36 | 07.07.2025 | F1 - Rauchentwicklung (Pratau) | 05:47 Uhr | Details | - |
| 35 | 07.07.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 05:24 Uhr | Details | - |
| 34 | 06.07.2025 | FL2 - Wald (Karlsfeld) | 15:47 Uhr | Details | MZ |
| 33 | 06.07.2025 | FL1 - Rauchentwicklung (Pratau) | 10:25 Uhr | Details | - |
| 32 | 06.07.2025 | FL1 - Rauchentwicklung (Pratau) | 05:41 Uhr | Details | - |
| 31 | 06.07.2025 | F1 - Nachlöscharbeiten (Pratau) | 00:05 Uhr | Details | - |
| 30 | 05.07.2025 | FL2 - Ödland (Pratau) | 17:09 Uhr | Details | - |
| 29 | 27.06.2025 | OBJK - BMA (Pratau) | 11:37 Uhr | Details | - |
| 28 | 27.06.2025 | THKl - Öl (Seegrehna) | 10:44 Uhr | Details | - |
| 27 | 21.06.2025 | F3 - Wohn (Labetz) | 14:26 Uhr | Details | - |
| 26 | 19.06.2025 | F4 - Dachstuhl (Wüstemark) | 11:26 Uhr | Details | MZ |
| 25 | 14.06.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 10:44 Uhr | Details | - |
| 24 | 11.06.2025 | THT (Pratau) | 12:28 Uhr | Details | - |
| 23 | 18.05.2025 | F4 - Wiederaufflammen (Abtsdorf) | 05:51 Uhr | Details | MZ |
| 22 | 17.05.2025 | THKl - Einsatz Boot (Bergwitz) | 11:15 Uhr | Details | - |
| 21 | 17.05.2025 | F4 - Dachstuhl (Abtsdorf) | 04:54 Uhr | Details | MZ |
| 20 | 10.05.2025 | THKl - Dieselspur (Wittenberg) | 14:22 Uhr | Details | - |
| 19 | 10.05.2025 | F3 - Laube (Wittenberg) | 12:29 Uhr | Details | - |
| 18 | 09.05.2025 | THKl - Öl (Pratau) | 13:28 Uhr | Details | - |
| 17 | 05.05.2025 | Nachf Wohnungsbrand (Wittenberg) | 20:28 Uhr | Details | - |
| 16 | 04.05.2025 | F1 Nachlöscharbeiten (Seegrehna) | 08:23 Uhr | Details | - |
| 15 | 02.05.2025 | F4 Scheune (Seegrehna) | 23:11 Uhr | Details | - |
| 14 | 02.05.2025 | Nachf Waldbrand (Mochau) | 02:19 Uhr | Details | - |
| 13 | 23.04.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 12:21 Uhr | Details | - |
| 12 | 27.03.2025 | GSG1 (Wittenberg) | 15:55 Uhr | Details | MZ |
| 11 | 22.03.2025 | F4 - Dach (Wittenberg) | 15:53 Uhr | Details | MZ |
| 10 | 15.03.2025 | F3 - akt. Rauchmelder (Wittenberg) | 19:25 Uhr | Details | - |
| 9 | 10.03.2025 | THKl - Tier (Pratau) | 17:30 Uhr | Details | - |
| 8 | 23.02.2025 | THWa (Wittenberg) | 09:30 Uhr | Details | MZ |
| 7 | 22.02.2025 | THWa (Wittenberg) | 16:48 Uhr | Details | MZ |
| 6 | 11.02.2025 | F1 (Seegrehna) | 08:40 Uhr | Details | - |
| 5 | 01.02.2025 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 10:11 Uhr | Details | - |
| 4 | 16.01.2025 | Nachf Ölspur (Wittenberg) | 10:47 Uhr | Details | - |
| 3 | 09.01.2025 | F2 - Laube (Dabrun) | 08:03 Uhr | Details | - |
| 2 | 05.01.2025 | THT (Pratau) | 17:34 Uhr | Details | - |
| 1 | 02.01.2025 | F3 - Kamin (Wittenberg) | 10:40 Uhr | Details | - |
