| Nr.: | Datum: | Einsatzart | Zeit: | Presse |
| 60 | 29.12.2019 | Feuer 1 (Pratau) HLF | 23:09 Uhr | - |
| 59 | 29.12.2019 | TH Wasser/Eis (Elbe) HLF + KTLF + RTBII + MTW | 22:18 Uhr | - |
| 58 | 14.12.2019 | Feuer 4 + MANV (WIttenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 16:13 Uhr | - |
| 57 | 05.12.2019 | F-BMA (Wittenberg) HLF | 15:25 Uhr | - |
| 56 | 04.12.2019 | TH groß (Pratau) HLF + KTLF | 17:58 Uhr | - |
| 55 | 26.11.2019 | Feuer 2 (Pratau) HLF | 04:35 Uhr | - |
| 54 | 23.11.2019 | TH-ABC (Stadt Kemberg) KTLF | 08:53 Uhr | - |
| 53 | 10.11.2019 | Feuer 3 (Stadt Kemberg) HLF + KTLF | 06:49 Uhr | - |
| 52 | 01.11.2019 | Feuer 3 (Stadt Kemberg) HLF + KTLF | 11:41 Uhr | - |
| 51 | 27.10.2019 | TH Gas (Wittenberg) KTLF | 11:11 Uhr | - |
| 50 | 26.10.2019 | Feuer 2 (Seegrehna) HLF + KTLF | 13:27 Uhr | - |
| 49 | 23.10.2019 | TH klein (Wittenberg) HLF | 08:53 Uhr | - |
| 48 | 02.10.2019 | F-BMA (Pratau) HLF + MTW | 17:03 Uhr | - |
| 47 | 02.10.2019 | TH klein (Pratau) HLF + KTLF + MTW | 18:52 Uhr | - |
| 46 | 29.09.2019 | Feuer 4 (Euper) HLF + KTLF | 15:54 Uhr | - |
| 45 | 19.09.2019 | TH klein (Pratau) HLF | 17:06 Uhr | - |
| 44 | 13.09.2019 | TH klein (Pratau) HLF + DLK 23/12 | 16:51 Uhr | - |
| 43 | 05.09.2019 | F-Wald (Stadt Kemberg) HLF + KTLF | 15:41 Uhr | - |
| 42 | 28.08.2019 | TH klein (Pratau) HLF | 18:31 Uhr | - |
| 41 | 28.08.2019 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW | 17:26 Uhr | - |
| 40 | 28.08.2019 | F-BMA (WIttenberg) HLF + DLK 23/12 | 12:38 Uhr | - |
| 39 | 25.08.2019 | F-Wald (Stadt Kemberg) HLF + KTLF | 17:11 Uhr | - |
| 38 | 15.08.2019 | F-BMA (WItenberg) HLF + DLK 23/12 | 00:12 Uhr | - |
| 37 | 15.08.2019 | Feuer 3 (Pratau) HLF | 09:18 Uhr | - |
| 36 | 08.08.2019 | Feuer 2 (Pratau) HLF + KTLF + MTW | 15:34 Uhr | - |
| 35 | 06.08.2019 | Feuer 4 + MANV (Wittenberg) HLF | 05:27 Uhr | - |
| 34 | 05.08.2019 | Feuer 4 + MANV (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 05:27 Uhr | - |
| 33 | 03.08.2019 | TH-Gas (Wittenberg) KTLF | 05:10 Uhr | - |
| 32 | 03.08.2019 | TH klein (Pratau) HLF | 22:27 Uhr | - |
| 31 | 02.08.2019 | TH groß (Wittenberg) HLF + KTLF | 12:17 Uhr | - |
| 30 | 23.07.2019 | F-BMA (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 19:00 Uhr | - |
| 29 | 18.07.2019 | F-BMA (Wittenberg) HLF + KTLF | 11:59 Uhr | - |
| 28 | 16.07.2019 | F-BMA (Pratau) HLF | 03:30 Uhr | - |
| 27 | 10.07.2019 | TH klein (Pratau) HLF | 12:36 Uhr | - |
| 26 | 02.07.2019 | Feuer 2 (Wittenberg) HLF + KTLF + MTW | 22:33 Uhr | - |
| 25 | 29.06.2019 | F-BMA (Pratau) HLF + KTLF | 15:19 Uhr | - |
| 24 | 27.06.2019 | Feuer 1 (Pratau) HLF + KTLF | 15:18 Uhr | - |
| 23 | 25.06.2019 | Feuer 3 (Stadt Kemberg) HLF + DLK 23/12 | 05:08 Uhr | - |
| 22 | 24.06.2019 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 03:00 Uhr | - |
| 21 | 20.06.2019 | F-Wald (Stadt Kemberg) HLF + KTLF | 16:38 Uhr | - |
| 20 | 17.06.2019 | TH Gas (Kemberg) KTLF | 14:56 Uhr | - |
| 19 | 15.06.2019 | Sondereinsatzplan (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 13:43 Uhr | - |
| 18 | 15.06.2019 | Sondereinsatzplan (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 15:23 Uhr | - |
| 17 | 15.06.2019 | F-BMA (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 13:24 Uhr | - |
| 16 | 11.06.2019 | TH Wasser/Eis (Bergwitz) KTLF + RTB II | 20:27 Uhr | - |
| 15 | 09.06.2019 | TH klein (wittenberg) HLF + KTLF | 20:01 Uhr | - |
| 14 | 05.06.2019 | Feuer 2 (Wittenberg) HLF + KTLF | 20:45 Uhr | - |
| 13 | 03.06.2019 | F-Wald (Wittenberg) HLF + KTLF +STA1500 | 14:49 Uhr | - |
| 12 | 02.06.2019 | TH klein (Wittenberg) DLK 23/12 | 10:40 Uhr | - |
| 11 | 01.06.2019 | TH klein (Boßdorf) KTLF | 08:30 Uhr | - |
| 10 | 08.05.2019 | F-BMA (Pratau) HLF + DLK 23/12 | 01:15 Uhr | - |
| 9 | 07.05.2019 | F-BMA (Pratau) HLF + KTLF | 21:49 Uhr | - |
| 8 | 20.04.2019 | Feuer 2 (Pratau) HLF + KTLF | 18:54 Uhr | - |
| 7 | 12.04.2019 | TH-ABC (Oranienbaum) KTLF | 19:01 Uhr | - |
| 6 | 06.04.2019 | TH groß (Pratau) HLF + KTLF | 07:16 Uhr | - |
| 5 | 28.03.2019 | TH klein (Pratau) HLF + DLK 23/12 | 07:32 Uhr | - |
| 4 | 09.02.2019 | TH klein (Pratau) HLF + MTW | 10:12 Uhr | - |
| 3. | 20.01.2019 | Feuer 3 (Kemberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW | 11:59 Uhr | - |
| 2 | 16.01.2019 | TH klein (Pratau) HLF | 13:37 Uhr | - |
| 1 | 01.01.2019 | Feuer 4 (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 05:32 Uhr | - |
Abkürzungen Einsatzart:
BMA: Brandmeldeanlage
TH: Technische Hilfeleistung
VKU: Verkehrsunfall
Abkürzungen Fahrzeuge :
HLF: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
KTLF: Kleintanklöschfahrzeug
DLK: Drehleiter mit Korb
MTF: Mannschaftstransportfahrzeug
RTB: Rettungsboot
STA: Schlauchtransportanhänger
Die genauen Daten und Erklärungen zu den einzelnen Fahrzeugen findet ihr im Bereich "Fahrzeuge & Technik".
