Nr. | Datum | Einsatzart | Zeit | Presse |
51 | 26.12.2020 | TH-klein (Pratau) HLF | 08:25 Uhr | - |
50 | 09.12.2020 | TH-Trah (Pratau) HLF | 21:38 Uhr | - |
49 | 09.12.2020 | TH-Tür (Pratau) HLF + DLK 23/12 | 19:19 Uhr | - |
48 | 28.11.2020 | F3-Wohn (Pratau) HLF + DLK 23/12 | 10:07 Uhr | - |
47 | 23.11.2020 | F1-Baum (Pratau) HLF + KTLF | 17:30 Uhr | - |
46 | 05.11.2020 | F4-Industrie (Kemberg/Globig) HLF + DLK 23/12 + MTW | 01:07 Uhr | - |
45 | 03.11.2020 | F4-Industrie (Kemberg/Eutzsch) HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTF | 19:17 Uhr | - |
44 | 29.10.2020 | TH-Öl (Pratau) HLF + KTLF | 17:19 Uhr | - |
43 | 28.10.2020 | TH-ABC (Mühlanger) KTLF | 14:09 Uhr | - |
42 | 10.10.2020 | F4-Stall (Kemberg/Globig) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 23:43 Uhr | - |
41 | 30.09.2020 | TH-ABC (Wittenberg) HLF | 15:34 Uhr | - |
40 | 24.09.2020 | F3-BMA (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 13:06 Uhr | - |
39 | 21.09.2020 | F3-BMA (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 12:40 Uhr | - |
38 | 20.09.2020 | Fl2-Wald (Kemberg/Bleddin) HLF + KTLF | 15:34 Uhr | - |
37 | 17.09.2020 | Fl2-Wald (Kemberg/Bleddin) HLF + KTLF | 21:18 Uhr | - |
36 | 17.09.2020 | F4-Dach (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 20:10 Uhr | - |
35 | 16.09.2020 | TH-Öl (Wittenberg) HLF | 18:35 Uhr | - |
34 | 16.09.2020 | TH-Öl (Wittenberg) HLF | 17:26 Uhr | - |
33 | 09.09.2020 | F1-Unrat (Pratau) HLF | 09:34 Uhr | - |
32 | 04.09.2020 | F3-Wohn (Kemberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 19:10 Uhr | - |
31 | 26.08.2020 | TH-Sturm (Kemberg/Reuden) DLK 23/12 | 11:29 Uhr | - |
30 | 26.08.2020 | F3-BMA (Wittenberg) HLF + DLK 23/12 | 10:54 Uhr | - |
29 | 18.08.2020 | F1-Baum (Kemberg) HLF + DLK 23/12 | 16:26 Uhr | - |
28 | 10.08.2020 | TH-Sturm (Seegrehna) HLF + DLK 23/12 | 07:30 Uhr | - |
27 | 09.08.2020 | F2 PKW (Pratau) HLF + KTLF | 19:04 Uhr | - |
26 | 30.07.2020 | F3-BMA (Wittenberg) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 23:55 Uhr | - |
25 | 29.07.2020 | TH-Öl (Ortslage Pratau) HLF | 00:29 Uhr | - |
24 | 28.07.2020 | F3-Wohn (Gräfenhainichen/Möhlau) DLK 23/12 | 19:53 Uhr | - |
23 | 25.07.2020 | F3-Stall (Kemberg/Globig) HLF + KTLF + DLK 23/12 | 05:48 Uhr | - |
22 | 22.07.2020 | TH-Öl (Seegrehna) HLF + KTLF + MTW | 19:34 Uhr | - |
21 | 16.07.2020 | F3-BMA (Wittenberg) | 07:54 Uhr | - |
20 | 04.07.2020 | TH-Öl (OVS Seegrehna-Selbitz) | 13:54 Uhr | - |
19 | 31.05.2020 | Fl2-Wald (Kemberg/Bleddin) | 20:05 Uhr | MZ |
18 | 31.05.2020 | TH-Trah (Pratau) | 11:16 Uhr | - |
17 | 30.05.2020 | TH-Höhe (Seegrehna) | 23:32 Uhr | - |
16 | 07.05.2020 | F4-Industrie (Wittenberg) | 10:58 Uhr | - |
15 | 23.04.2020 | F4-Dach (Kemberg/Bleddin) | 10:05 Uhr | MZ |
14 | 19.04.2020 | F4-Scheune (Kemberg) / HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW | 18:12 Uhr | MZ |
13 | 17.04.2020 | F4-Scheune (Kemberg/Bietegast) / HLF + KTLF + DLK 23/12 | 15:42 Uhr | MZ |
12 | 12.04.2020 | F3-BMA (Wittenberg) / HLF + KTLF + DLK 23/12 | 00:20 Uhr | - |
11 | 26.03.2020 | TH-Trah (Kemberg/Dabrun) / HLF + DLK 23/12 | 07:57 Uhr | - |
10 | 16.03.2020 | F3-BMA (Pratau) / HLF | 15:04 Uhr | - |
9 | 15.03.2020 | F2-Lager (Pratau) | 15:48 Uhr | - |
8 | 14.03.2020 | F2-Lager (Pratau) | 15:58 Uhr | - |
7 | 02.03.2020 | TH-Öl (Pratau) / HLF | 10:00 Uhr | - |
6 | 19.02.2020 | TH-Öl (Pratau) / HLF | 14:31 Uhr | - |
5 | 10.02.2020 | F3-Keller (Kemberg/Dabrun) | 13:37 Uhr | - |
4 | 30.01.2020 | F4-BMA (Wittenberg) / HLF + DLK 23/12 | 07:16 Uhr | - |
3 | 21.01.2020 | TH-Sturm (Seegrehna) / HLF + DLK 23/12 | 18:18 Uhr | - |
2 | 03.01.2020 | F3-BMA (Pratau) / HLF + DLK 23/12 + MTW | 06:29 Uhr | - |
1 |
01.01.2020 |
F4-WohnP (Wittenberg) / HLF + KTLF + DLK 23/12 + MTW |
00:58 Uhr | - |
Abkürzungen Einsatzart:
BMA: Brandmeldeanlage
TH: Technische Hilfeleistung
VKU: Verkehrsunfall
Abkürzungen Fahrzeuge :
HLF: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
KTLF: Kleintanklöschfahrzeug
DLK: Drehleiter mit Korb
MTF: Mannschaftstransportfahrzeug
RTB: Rettungsboot
STA: Schlauchtransportanhänger
Die genauen Daten und Erklärungen zu den einzelnen Fahrzeugen findet ihr im Bereich "Fahrzeuge & Technik".