Nr. | Datum | Einsatzart | Zeit | Bilder | Presse |
62 | 28.12.12 | BMA Schwimmhalle (WB/Parkstraße) | 20:57 Uhr | - | - |
61 | 15.12.12 | BMA Lutherhalle (WB/Collegienstraße) | 13:56 Uhr | - | - |
60 | 04.12.12 | BMA Arsenal (WB/Arsenalplatz) | 08:40 Uhr | - | - |
59 | 30.11.12 | BMA Arsenal (WB/Arsenalplatz) | 10:02 Uhr | - | - |
58 | 16.11.12 | BMA Lutherhalle (WB/Collegienstraße) | 08:26 Uhr | - | - |
57 | 12.11.12 | Gartenfeuer (Pratau/Schwarzer Weg) | 13:46 Uhr | - | - |
56 | 01.11.12 | BMA Arsenal (WB/Arsenalplatz) | 10:21 Uhr | - | - |
55 | 08.10.10 | BMA Luther-Hotel (WB/Neustraße) | 08:43 Uhr | - | - |
54 | 07.10.12 | Kabelbrand Wohnung (WB/Lerchenbergstr.) | 23:21 Uhr | - | - |
53 | 05.10.12 | BMA Best Western (WB/Collegienstraße) | 20:20 Uhr | - | - |
52 | 27.09.12 | BMA Krankenhaus (WB/Paul-Gerhardt-Str.) | 16:59 Uhr | - | - |
51 | 27.09.12 | Amoniak Austritt (Pratau/Thedinghauser Str.) | 08:50 Uhr | - | mz-web.de |
50 | 22.09.12 | BMA Augustinuswerk (WB/Melanchthonstr.) | 09:22 Uhr | - | - |
49 | 12.09.12 | BMA Salus-Tagesklinik (WB/Puschkinstr.) | 08:36 uhr | - | - |
48 | 10.09.12 | Garagenbrand (WB/Johannes-Runge-Weg) | 07:49 Uhr | - | - |
47 | 06.09.12 | BMA Augustinuswerk (WB/Melanchthonstr.) | 22:20 Uhr | - | - |
46 | 05.09.12 | BMA Arbeitsamt (WB/Melanchthonstraße) | 13:32 Uhr | - | - |
45 | 30.08.12 | BMA Landratsamt (WB/Breitscheidstraße) | 19:28 Uhr | - | - |
44 | 29.08.12 | BMA Baumarkt (WB/Dessauer Straße) | 18:31 Uhr | - | - |
43 | 29.08.12 | Person unter PKW (WB/Wallstraße) | 18:03 Uhr | - | - |
42 | 24.08.12 | BMA Augustinuswerk (WB/Melanchthonstr.) | 18:06 Uhr | - | - |
41 | 23.08.12 | Kellerbrand (WB/Str. der Befreiung) | 21:04 Uhr | - | - |
40 | 23.08.12 | BMA Augustinuswerk (WB/Melanchthonstr.) | 00:51 Uhr | - | - |
39 | 12.08.12 | BMA Möbel-Mit (WB/Dessauer Straße) | 22:36 Uhr | - | - |
38 | 07.08.12 | Getreidefeldbrand (Pratau/Str. der Jugend) | 12:21 Uhr | - | - |
37 | 06.08.12 | BMA Pflegeheim (WB/Wichernstraße) | 11:26 Uhr | - | - |
36 | 26.07.12 | BMA Sitel (WB/Friedrichstraße) | 10:44 Uhr | - | - |
35 | 24.07.12 | Wohnungsbrand (WB/Dessauer Straße) | 16:15 Uhr | - | - |
34 | 08.07.12 | Wohnungsbrand (WB/Str. der Befreiung) | 02.36 Uhr | - | - |
33 | 22.06.12 | BMA Cranach-Höfe (WB/Markt) | 01:19 Uhr | - | - |
32 | 19.06.12 | Brand von Unrat (Pratau/Brückenkopf) | 16:54 Uhr | - | - |
31 | 16.06.12 | Küchenbrand (Pratau/Straße der DSF) | 17:19 Uhr | - | - |
30 | 06.06.12 | VKU - eingekl. Person (Eutzsch-Kemberg/B2) | 13:48 Uhr | - | - |
29 | 31.05.12 | Brandgeruch (WB/Straße der Befreiung) | 19:21 Uhr | - | - |
28 | 28.05.12 | BMA Pflegeheim (WB/Lerchenbergstraße) | 14:59 Uhr | - | - |
27 | 25.05.12 | BMA Pflegeheim (WB/Lerchenbergstraße) | 20:25 Uhr | - | - |
26 | 19.05.12 | Gebäudebrand (WB/Bachstraße) | 03:03 Uhr | - | - |
25 | 17.05.12 | VKU - auslf. Flüssigkeit (Pratau-WB/B2) | 17:05 Uhr | - | - |
24 | 14.05.12 | Ödlandbrand (WB/Schillerstraße) | 02:28 Uhr | - | - |
23 | 26.04.12 | Schuppenbrand (WB/Beethovenweg) | 13:48 Uhr | - | - |
|
|||||
22 | 24.04.12 | BMA Cranach-Hof (WB/Schloßstraße) | 09:27 Uhr | - | - |
21 | 12.04.12 | Wohnhausbrand (Reuden/Am Fliethbach) | 12:47 Uhr | - | mz-web.de |
20 | 11.04.12 | Auslaufende Flüssigkeit (Pratau/Dabruner Str.) | 15:44 Uhr | - | - |
19 | 09.04.12 | Gerissene Stromleitung (Pratau/Bergstraße) | 10:10 Uhr | - | - |
18 | 03.04.12 | Ödlandbrand (WB/Berliner Chaussee) | 13:43 Uhr | - | - |
17 | 02.04.12 | BMA Cranach-Höfe (WB/Markt) | 15:14 Uhr | - | - |
16 | 22.03.12 | Ödlandbrand (WB/Johann-Strauß-Straße) | 15:51 Uhr | - | - |
15 | 22.03.12 | Ödlandbrand (WB/Lerchenbergstraße) | 15:11 Uhr | - | - |
14 | 21.03.12 | Ödlandbrand (WB/Johann-Strauß-Straße) | 21:13 Uhr | - | - |
13 | 03.03.12 | Containerbrand (Pratau/Emil-Krüger-Straße) | 15:12 Uhr | - | - |
12 | 19.02.12 | BMA Wittol (WB/Nußbaumweg) | 21:04 Uhr | - | - |
11 |
18.02.12 |
Unklare Brandmeldung (WB/Dessauer Straße) |
02:53 Uhr |
- |
- |
10 | 12.02.12 | Brandmeldung (WB/Annendorfer Straße) | 08:37 Uhr | - | - |
9 | 10.02.12 | BMA Wittol (WB/Nußbaumweg) | 10:08 Uhr | - | - |
8 | 09.02.12 | BMA Wittol (WB/Nußbaumweg) | 23:22 Uhr | - | - |
7 | 08.02.12 | BMA Wittol (WB/Nußbaumweg) | 07:13 Uhr | - | - |
6 | 07.02.12 | BMA Paul-Gerhardt-Stift (WB/Paul-Gerh.-Str.) | 11:12 Uhr | - | - |
5 | 03.02.12 | Laubenbrand (WB/Triftstraße) | 13:00 Uhr |
- |
- |
4 | 02.02.12 | BMA Lutherhalle (WB/Collegienstraße) | 10:35 Uhr | - | - |
3 | 28.01.12 | Brand von Unrat (WB/Tschaikowskistraße) | 01:01 Uhr | - | - |
2 | 23.01.12 | Schuppenbrand (Pratau/Kienbergstraße) | 21:55 Uhr | - | - |
1 | 19.01.12 | BMA Cranach-Hof (WB/Schloßstraße) | 09:16 Uhr | - | - |
Abkürzungen:
BMA: Brandmeldeanlage
TH: Technische Hilfeleistung
VKU: Verkehrsunfall