Nr. | Datum | Einsatzart | Zeit |
Bericht |
Presse |
24 | 31.05.2023 | GSG1 - Gas (Wittenberg) | 13:55 Uhr | Details | - |
23 | 19.05.2023 | F4 - Dach (Wittenberg) | 15:49 Uhr | Details | MZ |
22 | 15.05.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 15:34 Uhr | Details | - |
21 | 28.04.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 11:06 Uhr | Details | - |
20 | 17.04.2023 | THKl - VUA (Pratau) | 16:19 Uhr | Details | - |
19 | 17.04.2023 | THKl - Nachf Dieselspur (Wittenberg) | 07:54 Uhr | Details | - |
18 | 15.04.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 15:58 Uhr | Details | - |
17 | 04.04.2023 | OBJK - BMA (Wittenberg) | 10:58 Uhr | Details | - |
16 | 30.03.2023 | F4 - Industrie (Kemberg) | 15:48 Uhr | Details | MZ |
15 | 29.03.2023 | THKl - VUA (B2, Wittenberg-Eutzsch) | 06:35 Uhr | Details | - |
14 | 20.03.2023 | THKl - Absichern Hubschrauberlandung (Pratau) | Folge | Details | - |
13 | 20.03.2023 | THKl - VUA (Hohenroda) | 15:51 Uhr | Details | - |
12 | 16.03.2023 | THT (Pratau) | 13:52 Uhr | Details | - |
11 | 11.03.2023 | OBJK - BMA (Wartenburg) | 13:35 Uhr | Details | - |
10 | 10.03.2023 | F3 - Wohn (Lammsdorf) | 18:41 Uhr | Details | - |
9 | 10.03.2023 | OBJK - BMA (Wartenburg) | 09:11 Uhr | Details | - |
8 | 27.02.2023 | THT (Pratau) | 14:05 Uhr | Details | - |
7 | 21.02.2023 | THKl - Baum auf Straße (Pratau) | 17:45 Uhr | Details | - |
6 | 03.02.2023 | THKl - ÖL (Seegrehna) | 06:17 Uhr | Details | - |
5 | 02.02.2023 | F3 - PKW (Kemberg) | 16:53 Uhr | Details | - |
4 | 28.01.2023 | GSG1 (Wittenberg) | 12:04 Uhr | Details | - |
3 | 22.01.2023 | F1 - unkl. Rauchentwicklung | 13:24 Uhr | Details | - |
2 | 01.01.2023 | THKl (Pratau) | 13:49 Uhr | Details | - |
1 |
01.01.2023 |
F2 - Carport (Pratau) | 00:35 Uhr | Details | - |