Einsätze 2011
| Nr. | Datum | Einsatzart | Zeit | Presse |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 16.01.2011 | Kellerbrand (WB-Piesteritz/Krummer Weg) | 09:45 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 17.01.2011 | LKW-Unfall (Lammsdorf Ziegelei) | 17:59 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
| 3 | bis | Hochwasser-Dammwache (Pratau/Dammanlagen) |
|
mz-web.de |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 27.01.2011 | BMA Luther-Hotel (WB/Neustraße) | 06:03 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 01.02.2011 | VKU mit eingeklemmter Person (WB/Karlsfeld) | 07:08 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 02.02.2011 | BMA Georg-Schleusner-Stift (WB/Wichernstraße) | 22:41 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10.02.2011 | BMA Cranach-Höfe (WB/Markt) | 20:39 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 25.02.2011 | Garagenbrand (WB/Feldstraße) | 04:28 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 26.02.2011 | Garagenbrand (WB/Johannes-Runge-Weg) | 06:23 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 05.03.2011 | BMA Jugendhaus Pferdestall (WB/Neustraße) | 23:26 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 12.03.2011 | Ödlandbrand (WB/Johann-Strauß-Straße) | 16:55 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 13.03.2011 | Ödlandbrand (WB/Johann-Strauß-Straße) | 19:32 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 13.03.2011 | Ödlandbrand (WB/Am Hauptbahnhof) | 20:10 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 16.03.2011 | Gebäudebrand (WB/Dessauer Straße) | 10:19 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 16.03.2011 | Gebäudebrand (WB/Mittelstraße) | 11:16 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 20.03.2011 | BMA Paul-Gerhardt-Stift (WB/Paul-Gerhardt-Straße) | 23:39 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 04.04.2011 | Wasserrohrbruch (Pratau/Kienbergstraße) | 11:32 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 05.04.2011 | BMA Best Western Hotel (WB/Collegienstraße) | 14:58 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 16.04.2011 | Ödlandbrand (Pratau/Alte B2) | 15:25 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 20.04.2011 | Flächenbrand (WB/Otto-Nuschke-Straße) | 22:45 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 27.04.2011 | BMA (WB/Wichernstraße) | 10:59 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 27.04.2011 | BMA Evang. Predigerseminar (WB/Collegienstraße) | 13:08 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 28.04.2011 | Scheunenbrand (Seegrehna/Hohenroda) | 19:30 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 29.04.2011 | Restablöschung (Seegrehna/Hohenroda) | 10:42 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 29.04.2011 | Restablöschung (Seegrehna/Hohenroda) | 12:50 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 04.05.2011 | Tierkörperbergung (WB/Elbe) | 08:46 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 11.05.2011 | Gewächshausbrand (WB/Annendorfer Straße) | 21:24 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 12.05.2011 | Verdacht auf Brand (WB/Mittelfeld) | 17:37 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 16.05.2011 | BMA Kaufland (WB/Lerchenbergstraße) | 10:32 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 16.05.2011 | Küchenbrand (WB/Schenkendorfstraße) | 10:49 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 19.05.2011 | Ödlandbrand (Pratau/Am Brückenkopf) | 19:09 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 24.05.2011 | BMA (WB/Schloßplatz) | 12:14 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 24.05.2011 | Böschungsbrand (WB/Am Hauptbahnhof) | 18:13 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 26.05.2011 | Baum auf Straße (Seegrehna/Richtung Rehsen) | 22:31 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 27.05.2011 | BMA Pferdestall (WB/Neustraße) | 19:20 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 30.05.2011 | Strohballenbrand (Pratau/Am Brückenkopf) | 17:52 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 30.05.2011 | Strohballenbrand (Pratau/Am Brückenkopf) | 22:36 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 31.05.2011 | BMA Hauptbahnhof (WB/Am Hauptbahnhof) | 01:46 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 02.06.2011 | BMA Luther-Hotel (WB/Neustraße) | 05:20 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 03.06.2011 | BMA Kreisarchiv (WB/Dessauer Straße) | 22:34 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 41 | 04.06.2011 | Flächenbrand (Karlsfeld-Euper) | 16:42 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 05.06.2011 | Strohballenbrand (Pratau/Am Brückenkopf) | 16:17 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 05.06.2011 | Ödlandbrand (WB/B187) | 17:29 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 05.06.2011 | Gartenhausbrand (WB/Triftstraße) | 18:51 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 05.06.2011 | Gebäudebrand (WB/Dresdener Straße) | 20:02 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 06.06.2011 | Ödlandbrand (Pratau/Am Brückenkopf) | 17:22 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 10.06.2011 | Wohnungsbrand (WB/Collegienstraße) | 14:44 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 10.06.2011 | Wohnungsbrand (WB/Straße der Völkerfreundschaft) | 20:33 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 49 | 22.06.2011 | Baum auf Straße (Seegrehna/Seegr. Lindenstraße) | 18:32 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 22.06.2011 | Baum auf Straße (Pratau/Wachsdorf) | 19:58 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 51 | 22.06.2011 | Baum auf Straße (Pratau/Wachsdorf-Rötzsch) | 20:58 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 52 | 25.06.2011 | BMA Sparkasse (WB/Am Alten Bahnhof) | 08:20 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 53 | 25.06.2011 | Wohnungsbrand (WB/Kreuzstraße) | 22:30 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 03.07.2011 | BMA Bundesmonopol f. B. (WB/Bahnstraße) | 16:20 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 55 | 08.07.2011 | Scheunenbrand (Eutzsch/Straße der Einheit) | 16:00 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 56 | 09.07.2011 | Böschungsbrand (WB/Am Hauptbahnhof) | 02:19 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 11.07.2011 | BMA Paul-Gerhardt-Stift (WB/Paul-Gerhardt-Straße) | 14:34 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 58 | 19.07.2011 | BMA Salus-Tagesklinik (WB/Puschkinstraße) | 11:40 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 59 | 24.07.2011 | BMA Kaufland (WB/Lerchenbergstraße) | 16:28 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 24.07.2011 | BMA Lutherhalle (WB/Collegienstraße) | 22:25 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 61 | 30.07.2011 | Mittelbrand (WB/Straße der Völkerfreundschaft) | 21:33 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 62 | 16.08.2011 | Gebäudebrand Mühlenbau (WB/Dresdener Straße) | 14:56 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 63 | 20.08.2011 | Müllcontainerbrand (WB/Dessauer Sraße) | 02:53 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 64 | 24.08.2011 | BMA Unilever (Pratau/Thedinghauser Straße) | 09:45 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 65 | 24.08.2011 | Strommast in Schräglage (Pratau/Alte Wittenb. Str.) | 21:59 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 24.08.2011 | Baum auf Straße (Pratau/Alte Wittenberger Straße) | 22:09 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 67 | 24.08.2011 | Stromleitungen/Baum auf Straße (Pratau/Südstraße) | 22:15 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 68 | 24.08.2011 | Überflutung Bahnunterführung (Pratau/Kienbergstr.) | 22:46 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 69 | 24.08.2011 | Baum auf Straße (Pratau/Straße der Jugend) | 23:06 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 24.08.2011 | Baum auf Straße (Pratau/Wachsdorf) | 23:31 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 71 | 26.08.2011 | BMA Cranach-Hof (WB/Schloßstraße) | 22:03 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 72 | 31.08.2011 | BMA Sparkasse (WB/Am Alten Bahnhof) | 05:45 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 73 | 10.09.2011 | BMA Sparkasse (WB/Am Alten Bahnhof) | 09:09 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 74 | 11.09.2011 | BMA Lager Ehrlich (Pratau/Thedinghauser Straße) | 19:07 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 75 | 11.09.2011 | BMA Pflegeheim (WB/Lerchenbergstraße) | 19:24 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 76 | 11.09.2011 | Baum auf Straße (Pratau/Wachsdorf) | 20:05 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 77 | 11.09.2011 | Wasser in mehreren Kellern (WB/Zimmermannsstr.) | 19:50 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 78 | 11.09.2011 | Baum auf Straße (WB/Berliner Straße) | 20:25 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 79 | 11.09.2011 | Überflutete Verkehrsfläche (Apollensdorf/Ap. Ringstr.) | 20:50 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 80 | 11.09.2011 | Baum auf Haus (Pratau/Parkpassage) | 21:00 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 81 | 12.09.2011 | BMA Sparkasse (WB/Am Alten Bahnhof) | 02:04 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 82 | 12.09.2011 | Baum auf Straße (Pratau/Birkenweg) | 06:58 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 83 | 22.09.2011 | BMA Schloßkomplex (WB/Schoßplatz) | 16:29 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 84 | 23.09.2011 | BMA Georg-Schleusner-Stift (WB/Wichernstraße) | 07:16 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 85 | 23.09.2011 | BMA Cranach-Hof (WB/Schloßstraße) | 12:56 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 86 | 05.10.2011 | Fahrzeugebrand (WB/Tschaikowskistraße) | 12:32 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 87 | 06.10.2011 | BMA (WB/Collegienstraße) | 16:49 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 88 | 12.10.2011 | Sachbergung aus Elbe / Einsatz RTB (WB/Elbe) | 02:33 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 89 | 13.10.2011 | Wohnungsbrand (WB/Lerchenbergstraße) | 14:07 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 90 | 20.10.2011 | BMA Best-Western-Hotel (WB/Collegienstraße) | 16:22 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 91 | 02.11.2011 | Garagenbrand (WB/Tschaikowskistraße) | 16:23 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 92 | 05.11.2011 | Wasserrohrbruch Cranach-Stiftung(WB/Markt) | 01:09 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 93 | 07.11.2011 | BMA Commerzbank (WB/Markt) | 17:02 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 94 | 10.11.2011 | LKW-Brand (Pratau/Kreuzung B2) | 07:11 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 95 | 11.11.2011 | BMA Praktiker (WB/Berliner Chaussee) | 07:37 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 96 | 13.11.2011 | VKU mit eingeklemmter Person (Seegrehna-Pratau) | 21:08 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 97 | 14.11.2011 | BMA Best-Western-Hotel (WB/Collegienstraße) | 10:34 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 98 | 18.11.2011 | Verdacht auf Wohnungsbrand (WB/An der Stadthalle) | 13:09 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 24.11.2011 | Garagenbrand (WB/Johannes-Runge-Weg) | 15:17 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 25.11.2011 | Garagenbrand (WB/Dr.-Behring-Straße) | 12:10 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 101 | 25.11.2011 | Garagenbrand (WB/Johannes-Runge-Weg) | 13:08 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 102 | 06.12.2011 | BMA "Weißer Riese" (WB/Friedrichstraße) | 15:46 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 103 | 07.11.2011 | Wohnungsbrand (WB/Schillstraße) | 11:01 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 104 | 15.12.2011 | Schwelbrand an Fett-Tank (Pratau/Thedingh. Straße) | 16:56 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 105 | 21.12.2011 | BMA Cranach-Hof (WB/Schloßstraße) | 03:46 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 106 | 26.12.2011 | Zimmerbrand (WB/Mittelfeld) | 06:13 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
Abkürzungen:
BMA: Brandmeldeanlage
VKU: Verkehrsunfall
TH: Technische Hilfeleistung
Freiwillige Feuerwehr Pratau
