Einsätze 2010
| Nr. | Datum | Einsatzart | Zeit | Presse |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 08.02.2010 | BMA SPZ Lerchenberg (WB/Lerchenbergstraße) | 13:10 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 10.02.2010 | BMA Wittol Chemie GmbH (WB/Nussbaumweg) | 08:30 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 15.02.2010 | BMA Neues Rathaus Wittenberg (WB/Lutherstraße) | 11:00 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 18.02.2010 | BMA Rosa-Luxemburg-Schule (WB/Lutherstraße) | 16:25 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 21.03.2010 | Zimmerbrand SPZ Lerchenberg (WB/Lerchenbergst.) | 20:30 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 30.03.2010 | BMA Luther-Hotel (WB/Neustraße) | 15:45 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 22.04.2010 | Holzhaufenbrand (WB/Im Felde) | 16:45 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 26.04.2010 | BMA Luther-Hotel (WB/Neustraße) | 19:30 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 27.04.2010 | BMA Wittol Chemie GmbH (WB/Nussbaumweg) | 15:50 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 25.05.2010 | Einsatzübung Unilever (Pratau/Thedinghauser Str.) | 17:03 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 30.05.2010 | BMA Volksbank (WB/Collegienstraße) | 20:53 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 31.05.2010 | Brand eines Sofas (WB/Südstraße) | 19:40 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 03.06.2010 | BMA Hotel Schwarzer Bär (WB/Schloßstraße) | 08:19 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 03.06.2010 | Abfallbrand (WB/Dresdener Straße) | 23:28 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 04.06.2010 | Gebäudebrand (WB/Dresdener Straße) | 18:20 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 17.06.2010 | ABC-Einsatz (WB/Otto-Nuschke-Straße) | 15:36 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 19.06.2010 | Freilaufende Rinder (Eutzsch-Kemberg/B2) | 02:10 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 24.06.2010 | Laubenbrand (WB/Triftstraße) | 00:36 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 04.07.2010 | Vermisste Person in Wasser (Elbe) | 15:16 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 06.07.2010 | BMA Sparkasse (WB/Am Alten Bahnhof) | 02:30 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 06.07.2010 | BMA Sparkasse (WB/Am Alten Bahnhof) | 04:15 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 08.07.2010 | Gebäudebrand (WB/Dresdener Straße) | 01:01 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 10.07.2010 | BMA Neues Rathaus Wittenberg (WB/Lutherstraße) | 06:39 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 11.07.2010 | BMA SPZ Lerchenberg (WB/Lerchenbergstraße) | 10:42 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 13.07.2010 | Flächenbrand (WB/Tschaikowskistraße) | 00:08 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 29.07.2010 | BMA (WB/Nußbaumweg) | 15:02 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 01.08.2010 | Silobrand (Seegrehna/Hohenroda) | 00:02 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 10.08.2010 | Silobrand (Seegrehna/Hohenroda) | 15:34 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 11.08.2010 | BMA Predigerseminar (WB/Collegienstraße) | 08:31 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 22.08.2010 | Äste auf Fahrbahn (WB-Pratau/B2) | 21:22 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 30.08.2010 | BMA Rosa-Luxemburg-Schule (WB/Lutherstraße) | 10:23 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 02.09.2010 | BMA (Piesteritz/Karl-Liebknecht-Platz) | 09:21 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 10.09.2010 | BMA Wittol Chemie GmbH (WB/Nussbaumweg) | 11:52 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 12.09.2010 | BMA Chranach-Hof (WB/Schloßstraße) | 22:29 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 24.09.2010 | Garagenbrand (WB/Tschaikowskistraße) | 21:13 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 25.09.2010 | Einsatzübung im SKW (WB/Möllensdorfer Straße) | 09:14 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 25.09.2010 | Wohnungbrand (WB/Straße der Befreiung) | 16:31 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 30.09.2010 | Hochwasser/Dammbruch - Boot (Premmsendorf) | 14:42 Uhr | mz-web.de |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 01.10.2010 | BMA Küchenstudio (WB/Annendorfer Straße) | 19:38 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 16.10.2010 | PKW-Brand (WB/Möllensdorfer Straße) | 17:15 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 41 | 31.10.2010 | BMA SPZ Lerchenberg (WB/Lerchenbergstraße) | 21:32 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 26.11.2010 | Wohnungsbrand (WB/Zimmermannstraße) | 17:47 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 27.11.2010 | BMA SPZ Lerchenberg (WB/Lerchenbergstraße) | 09:45 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 02.12.2010 | BMA LHW (WB/Sternstraße) | 05:17 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 04.12.2010 | VKU mit eingeklemmter Person (WB/Dobschützstr.) | 01:36 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 26.12.2010 | BMA Piesteritzer-Hof (WB/Karl-Liebknecht-Platz) | 01:24 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 31.12.2010 | BMA Lutherhalle (WB/Collegienstraße) | 07:08 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 31.12.2010 | BMA Acron-Hotel (WB/Am Hauptbahnhof) | 13:28 Uhr | Nein |
|
|
|
|
|
|
Abkürzungen:
BMA: Brandmeldeanlage
VKU: Verkehrsunfall
TH: Technische Hilfeleistung
Freiwillige Feuerwehr Pratau
