Dienstplan vom 01.04.2010 bis 31.06.2010:
| Datum | Dienstthema | Verantwortlicher |
| 02.04.2010 | Feiertag | |
| 09.04.2010 | Grundübung Saugbrunnen (18:00 Uhr) | Kam. Seiffert, M. |
| 16.04.2010 | OTS-Unilever | Kam. Kummer, Th. |
| 23.04.2010 | Grundübung Saugbrunnen | Kam. Bormann, G. |
| 30.04.2010 | Ausbildung mit dem Boot | Kam. Klopotowski, L. |
| Aufbau von Beleuchtungseinheiten | Kam. Sägner, M. | |
| 07.05.2010 | Grundübung Saugbrunnen | Kam. Seiffert, M. |
| 14.05.2010 | Boot und Aufbau einer einfachen Ölsperre | Kam. Pietzner, G. |
| 21.05.2010 | Grundübung Saugbrunnen | Kam. Seiffert, M. |
| 28.05.2010 | Ausbildung mit dem Boot | Kam. Klopotowski, L. |
| Wasserförderung aus offenen Gewässer | Kam. Bormann, G. | |
| 04.06.2010 | Arbeiten mit Hydraulischen Rettungsgerät | Kam. Bilke, D. |
| am PKW | ||
| 11.06.2010 | Wasserförderung lange Wegstrecken | Kam. Pietzner, G. |
| 18.06.2010 | Ausbildung mit dem Boot | Kam. Klopotowski, L. |
| Leinen und Verbindungen | Kam. Kummer, Th. | |
| 25.06.2010 | Zusammenwirken HLF und KTLF | Kam. Seiffert, M. |
Dienstplan vom 01.01.2010 bis 31.03.2010:
| Datum | Dienstthema/Termin | Verantwortlicher |
| 08.01.10 | Unfallverhütung | Kam. Pietzner, K.-H. |
| 09.01.10 | Weihnachtsbaumverbrennen | Kam. Pietzner, K.-H. |
| 15.01.10 | Umgang mit tragbaren Leitern | Kam. Kummer, Th. |
| 22.01.10 | Kennzahlen | Kam. Langrock, H.-J. |
| 29.01.10 | Gruppe im TH-Einsatz | Kam. Seiffert, M. |
| Kam. Bilke, D. | ||
| 05.02.10 | Wasserführende Armaturen | Kam. Kummer, Th. |
| 12.02.10 | Gerätekunde | Kam. Bilke, D. |
| 19.02.10 | Rettung aus PKW und LKW | Kam. Pietzner, G. |
| 26.02.10 | Elektrische Betriebsmittel | Kam. Kummer, H. |
| 05.03.10 | Gefahrstoffe an der Einsatzstelle | Kam. Pietzner, G. |
| 12.03.10 | Unfallgeschehen | Herr Eßbach |
| 19.03.10 | Jahreshauptversammlung | Kam. Pietzner, K.-H. |
| 26.03.10 | OTS Unilever | Kam. Pietzner, K.-H. |
(Dienstplan/Termine)